4月9日,万控智造今日收盘11.43元,上涨1.33%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到46.79倍,总市值45.83亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电网设备行业市盈率平均31.92倍,行业中值33.36倍,万控智造排名第108位。
截至2024年三季报,共有12家机构持仓万控智造,其中基金12家,合计持股数10.46万股,持股市值0.01亿元。
万控智造股份有限公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产与销售。主要产品为电气机柜、环网柜设备、IE/IT机柜等。万控先后主导或参与了电气机柜产品的18项国家标准、1项行业标准的制定,且“万控”商标是国家工商行政总局认定的“中国驰名商标”。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入15.14亿元,同比-10.71%;净利润6368.47万元,同比-54.66%,销售毛利率21.41%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
108 | 万控智造 | 46.79 | 26.23 | 2.19 | 45.83亿 |
行业平均 | 31.92 | 33.44 | 3.34 | 85.43亿 | |
行业中值 | 33.36 | 33.62 | 2.26 | 39.89亿 | |
1 | 中超控股 | -604.79 | 16.85 | 2.53 | 42.30亿 |
2 | 兆新股份 | -288.98 | -47.47 | 3.44 | 40.27亿 |
3 | 保变电气 | -278.87 | -65.94 | 23.01 | 135.72亿 |
4 | 三晖电气 | -187.55 | 286.70 | 3.49 | 16.95亿 |
5 | 科大智能 | -126.50 | -53.09 | 4.06 | 67.87亿 |
6 | 柘中股份 | -110.89 | 17.10 | 1.89 | 50.83亿 |
7 | 金冠股份 | -102.15 | 122.54 | 1.19 | 31.26亿 |
8 | 威尔泰 | -78.13 | -78.71 | 10.12 | 13.43亿 |
9 | 长园集团 | -64.41 | 56.58 | 0.95 | 48.40亿 |
10 | 赛摩智能 | -58.25 | -96.49 | 5.51 | 43.91亿 |
11 | 远东股份 | -57.55 | 29.58 | 2.11 | 94.54亿 |
本文源自金融界